生产订单
| 订单号 | 产品名称 | 规格型号 | 计划数量 | 已完工 | 计划日期 | 产线 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-20260711-0032 | 落地扇 | FS-40-B3(机械款) | 500 | 360 | 2026-07-11 | 总装线 A | 生产中 | 详情 |
| MO-20260711-0033 | 台扇 | FT-30-A1(标准款) | 800 | 360 | 2026-07-11 | 总装线 B | 生产中 | 详情 |
| MO-20260710-0031 | 壁扇 | FS-35-W2(遥控款) | 300 | 282 | 2026-07-10 | 总装线 A | 待质检 | 详情 |
| MO-20260710-0030 | 落地扇 | FS-40-R1(遥控款) | 400 | 112 | 2026-07-10 | 总装线 A | 物料等待 | 详情 |
| MO-20260709-0029 | 夹扇 | FH-18-C2(USB 款) | 1,200 | 1,200 | 2026-07-09 | 总装线 C | 已完成 | 详情 |
| MO-20260708-0028 | 吊扇 | FC-56-D1(铁叶标准款) | 200 | 200 | 2026-07-08 | 总装线 C | 已完成 | 详情 |
| MO-20260711-0034 | 落地扇 | FS-40-B3(机械款) | 600 | 0 | 2026-07-12 | 总装线 B | 待排产 | 详情 |
共 12 条记录
‹
1
2
›