齐套分析
分析工单数5已分析
完全齐套3可正常开工
部分缺料2缺 2 种物料
总缺料项3涉及 2 张工单
齐套分析结果
| 工单号 | 产品 | BOM 物料数 | 已齐套 | 缺料 | 齐套率 | 分析时间 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-20260711-0032 | FS-40-B3 落地扇 | 8 | 7 | 1 | 87% | 09:00 | 部分缺料 | |
| MO-20260711-0033 | FT-30-A1 台扇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 09:00 | 完全齐套 | — |
| MO-20260710-0031 | FS-35-W2 壁扇 | 9 | 9 | 0 | 100% | 07-10 17:00 | 完全齐套 | — |
| MO-20260710-0030 | FS-40-R1 落地扇(遥控款) | 10 | 8 | 2 | 80% | 07-10 17:00 | 部分缺料 | |
| MO-20260709-0029 | FH-18-C2 夹扇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 07-09 08:30 | 完全齐套 | — |
缺料明细
| 工单号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位用量 | 需求数 | 库存 | 缺口 | 预计到货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-0032 | PKG-FS40 | 彩色包装箱 | 520×230×490mm | 1 | 500 | 300 | 200 | 07-12 |
| MO-0030 | RCV-FS40 | 遥控接收模块 | 433MHz · 4 通道 | 1 | 400 | 180 | 220 | 07-13 |
| MO-0030 | RMT-FS40 | 遥控器 | CR2025 · 3 键 | 1 | 400 | 250 | 150 | 07-12 |