生产任务
| 任务编号 | 关联派工 | 产品/工序 | 工位 | 任务数量 | 已完工 | 作业员 | 开始时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-0711-0182 | DO-0711-0052 | FS-40-B3 / 底座锁付 | 底座组装 A01 | 200 | 160 | 陈作业 | 08:15 | 执行中 | |
| TK-0711-0183 | DO-0711-0052 | FS-40-B3 / 电机安装 | 电机安装 A02 | 200 | 158 | 刘作业 | 08:18 | 执行中 | |
| TK-0711-0184 | DO-0711-0052 | FS-40-B3 / 扇叶锁紧 | 扇叶安装 A03 | 200 | 155 | 黄作业 | 08:20 | 堆积预警 | |
| TK-0711-0185 | DO-0711-0051 | FT-30-A1 / 电机安装 | 电机安装 B02 | 300 | 160 | 赵作业 | 08:10 | 执行中 | |
| TK-0710-0178 | DO-0710-0050 | FS-35-W2 / 通电测试 | 通电测试 A05 | 150 | 150 | 周作业 | 16:30 | 已完工 | |
| TK-0711-0186 | DO-0711-0053 | FS-40-R1 / 定子绕线 | 绕线工位 #3 | 200 | 0 | — | — | 待领用 |
共 16 条记录
‹12›